Catégorie
Blopower 10kwh 100ah Li
La batterie de stockage d'énergie domestique stocke l'énergie grâce à des réactions chimiques à l'intérieur de la batte
Informations de base.
Numéro de modèle. | BP-HP-13KWH-B |
Installation | Emballé |
Rechargeable | Payant |
Forfait Transport | Mer |
Marque déposée | puissance sanguine |
Origine | Chine |
Description du produit
NON | Article | SPÉCIFICATION | Remarque |
1 | Capacité nominale | 250AH | |
2 | Tension nominale | DC-51.2V | |
3 | Énergie nominale | 12800wh | |
4 | Tension de fonctionnement | 44,8 V ~ 58,4 V | 2,8 V ~ 3,65 V |
5 | Max. Courant de charge | 100A | |
6 | Max. Courant de décharge | 100A | |
7 | Courant de pointe | 250A | |
8 | Catégorie IP | IP20 | |
9 | Température de décharge | -10ºC~55ºC | |
dix | Température de charge | 0ºC~55ºC | |
11 | Dimension | L495mm*L450mm*H271mm | |
12 | Poids | 100 kg | |
13 | Résistance interne | ≤30mΩ | |
14 | Cycle de vie | 6500 | 25ºC |
15 | Communication | CAN+RS485 |
Demande de batterie
Caractéristiques
1, la batterie utilise une batterie au lithium fer phosphate haute performance, avec une durée de vie de 6 500 fois.2, la conception d'apparence unique de la batterie solaire au lithium-ion 48 V.3, avec le système BMS avancé, elle peut empêcher la batterie de surcharger et de trop remplir, et il peut alarmer s'il y a une situation anormale.
Précédent: Ess Household Energy Standby 5kwh 10kwh 48V Li Ion Batterie LiFePO4 Pack Lithium Power Home Système de stockage d'énergie solaire Batterie solaire
Suivant: Ess Big 1MW 1 MWh mégawatt batteries au lithium-ion conteneur de stockage d'énergie solaire pour l'industrie
Envoyer une demande
Envoyer