Catégorie
Solutions parallèles de conteneur de système de stockage d'énergie solaire hors réseau batterie au lithium Ess
Présentation Solutions de conteneurs de système de stockage d'énergie solaire parallèle Batterie au lithium hors réseau
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SFR-ES-150-100 |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Type de contrôleur | MPPT |
Type de batterie | Lithium-Ion |
Le taux de charge | 2c |
Batterie | Batterie au lithium LiFePO4 |
Composants | PCS, système de batterie au lithium |
Temps de travail (H) | 24h/24 et 7j/7 |
Réseau électrique | 3W+N+PE |
Tension nominale du réseau (V) | CA 380/400 |
Puissance de sortie nominale (Kw) | 100 |
Puissance de sortie maximale (Kw) | 105 |
Application | Systèmes industriels, d'énergie solaire, sans interruption |
Harmoniques du courant de sortie | ≤3 % (puissance nominale) |
Type de panneau solaire | Silicium polycristallin |
Forfait Transport | Un emballage pour la batterie lithium-ion |
spécification | 1680*2270*1700 |
Marque déposée | ELECNOVA |
Origine | Chine |
Description du produit
Solutions parallèles de conteneur de système de stockage d'énergie solaire outre de la batterie au lithium ESS de grille0.99(Rated voltage)/td> | ||||
45ºC derating)/td> | ||||