
Catégorie
Type Eco Accueil Ménage Ess Résidentiel Panneau Solaire Renouvelable PV Lithium Ion Batterie Hybride Système Complet De Stockage D'énergie
Présentation Taille du paquet 66,00 cm * 33,00 cm * 22,00 cm Poids brut du colis 55 000 kg Description du produit Les pr
Overview
Informations de base.
| Taux de décharge | Faible taux de décharge |
| Taille | Moyen |
| Type d'accessoires | Batterie |
| Capacité nominale | >1000MAH |
| Tension standard | >12V |
| Usage | Bateau télécommandé, avion télécommandé, voiture télécommandée |
| Électrolyte | Li-ion |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Installation | Mural |
| Puissance nominale | 5kw-10kw |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Lumière LED | Oui |
| Brancher et utiliser | Oui |
| Port de communication | RS232/RS485/Canette |
| Vie conçue | 10 années |
| Panneau solaire | 5kw-10kw |
| Cycle de vie | 6000 cycles |
| Réinitialiser | Oui |
| Contact sec | Oui |
| Puissance de crête | 10kw-20kw |
| Plage de tension de travail | 40 ~ 58,4 V |
| Capacité | 100-200ah |




